Manufacturer, stockist & designers of high quality, reliable transformers |
Fill in our quick form or pick up the phone
for free advice from our friendly technical team |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC/DC Power Adaptors - 1, 2, 3, 4, 5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model No. | Output | Safety Marking | NB. | ||||||
| V (DC) | mA | CE | GS | CB | |||||
| Multi approval models | |||||||||
| AM-XXXXXXXV | XXX (VDC) |
XXXX (mA) |
Y | Y | Y | V = European | |||
| 1.5~48 | 50~1500 | VA=Vx8VA Max. | |||||||
| AM-0151500V | 1.5 | 1500 | Y | Y | Y | Eg | |||
| AM-4800050V | 48 | 50 | Y | Y | Y | Eg | |||
| AM-XXXXXXXB | XXX (VDC) |
XXXX (mA) |
Y | Y | Y | B = UK type | |||
| 1.5~48 | 50~1500 | VA=Vx8VA Max. | |||||||
| AM-0151500B | 1.5 | 1500 | Y | Y | Y | Eg | |||
| AM-4800050B | 48 | 50 | Y | Y | Y | Eg | |||
| AM-XXXXXXXS | XXX (VDC) |
XXXX (mA) |
Y | Y | Y | S = Australian | |||
| 1.5~48 | 50~1500 | VA=Vx8VA Max. | |||||||
| AM-0151500S | 1.5 | 1500 | Y | Y | Y | Eg | |||
| AM-4800050S | 48 | 50 | Y | Y | Y | Eg | |||
| > AC/DC Power Apapter Ouput Connectors | |||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Order yours today | |